Ενημερωθείτε παρακάτω για τα στοιχεία προϋπολογισμών του Δήμου Λαμιέων.
Σχετικά αρχεία
Στοιχεία προϋπολογισμού έτους 2026
Αρχείο
| Συνημμένο | Μέγεθος |
|---|---|
| Συνοπτική κατάσταση έτους 2026 | 1012.67 KB |
| - Ιανούαριος 2026 | 812.76 KB |
Στοιχεία προϋπολογισμού έτους 2025
Αρχείο
| Συνημμένο | Μέγεθος |
|---|---|
| Συνοπτική κατάσταση έτους 2025 | 246.52 KB |
| - Ιανούαριος 2025 | 791.84 KB |
| - Φεβρουάριος 2025 | 750.89 KB |
| - Μάρτιος 2025 | 815.07 KB |
| - Απρίλιος 2025 | 923.4 KB |
| - Μάιος 2025 | 842.22 KB |
| - Ιούνιος 2025 | 1.95 MB |
| - Ιούλιος 2025 | 870.12 KB |
| - Αύγουστος 2025 | 834.02 KB |
| - Σεπτέμβριος 2025 | 1.21 MB |
| - Οκτώβριος 2025 | 1.15 MB |
| - Νοέμβριος 2025 | 848.79 KB |
| - Δεκέμβριος 2025 | 2.05 MB |



15188
info@lamia-city.gr