Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
---|---|---|---|
35η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
34η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
16η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
8η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
33η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
15η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
32η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
31η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
30η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
14η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
29η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
13η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
5η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
28η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
7η συνεδρίαση | Τοπικό Συμβούλιο | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Επιτροπή Ισότητας των Φύλων | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Επιτροπή Ισότητας των Φύλων | προβολή | |
27η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
12η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
26η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
25η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
4η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
11η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
24η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
23η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
1η συνεδρίαση | Εκτελεστική Επιτροπή | προβολή | |
22η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
21η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
20η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Next page
- Last page