Λίστα συνεδριάσεων Συμβουλίων/Επιτροπών
| Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
|---|---|---|---|
| 18η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 35η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 17η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 16η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 34η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 33η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 15η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 31η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 12η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 30η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 14η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 13η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 29η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 28η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 12η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 11η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 27η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 25η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 24η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 11η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 23η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 9η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 8η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 10η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 7η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 22η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 21η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 9η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 20η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 19η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή |



15188
info@lamia-city.gr