Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
---|---|---|---|
15η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
42η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
41η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
2η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
14η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
40η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
39η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
38η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
37η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
13η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
36η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
7η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
35η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
34η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
33η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
32η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
12η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
31η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
30η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
11η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
29η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
28η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
27η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
10η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
5η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
26η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
25η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
24η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Next page
- Last page