Λίστα συνεδριάσεων Συμβουλίων/Επιτροπών
| Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
|---|---|---|---|
| 10η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 9η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 7η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 6η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 4η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 3η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 5η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 4η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 3η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 1η συνεδρίαση | Δημοτική Επιτροπή | προβολή | |
| 1η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 25η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 24η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 23η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 47η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 22η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 21η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 45η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
| 44η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 43η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 20η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 42η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 40η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 39η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 38η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 37η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 36η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή |



15188
info@lamia-city.gr