Περιγραφή | 2011 Μόνιμος Πληθυσμός | 2001 Μόνιμος Πληθυσμός | Διαφορά |
---|---|---|---|
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (Έδρα: Λαμία,η) | 75.315 | 73.574 | +1.741 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3.374 | 4.510 | -1.136 |
Τοπική Κοινότητα Βαρδάτων | 254 | 480 | -226 |
Άνω Βαρδάται,αι | 254 | 480 | -226 |
Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου | 453 | 472 | -19 |
Γοργοπόταμος,ο | 420 | 443 | -23 |
Μονή Γοργοεπηκόου,η | 33 | 29 | +4 |
Τοπική Κοινότητα Δαμάστας | 374 | 549 | -175 |
Άνω Δαμάστα,η | 145 | 204 | -59 |
Κάτω Δαμάστα,η | 158 | 236 | -78 |
Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας,η | 14 | 24 | -10 |
Χαλβαντζαίικα,τα | 57 | 85 | -28 |
Τοπική Κοινότητα Δελφίνου | 52 | 109 | -57 |
Δελφίνον,το | 52 | 109 | -57 |
Τοπική Κοινότητα Δύο Βουνών | 79 | 191 | -112 |
Δύο Βουνά,τα | 79 | 191 | -112 |
Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου | 119 | 184 | -65 |
Ελευθεροχώριον,το | 119 | 184 | -65 |
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας | 469 | 612 | -143 |
Ηράκλεια,η | 469 | 612 | -143 |
Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου | 43 | 95 | -52 |
Κουμαρίτσιον,το | 43 | 95 | -52 |
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου | 822 | 841 | -19 |
Μοσχοχώριον,το | 822 | 841 | -19 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου | 487 | 585 | -98 |
Νέον Κρίκελλον,το | 487 | 585 | -98 |
Τοπική Κοινότητα Οίτης | 222 | 392 | -170 |
Οίτη,η | 167 | 268 | -101 |
Σκαμνός,ο | 55 | 124 | -69 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ | 64.716 | 58.601 | +6.115 |
Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων | 52.006 | 46.406 | +5.600 |
Λαμία,η | 52.006 | 46.406 | +5.600 |
Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης | 3.509 | 2.632 | +877 |
Ροδίτσα,η | 3.509 | 2.632 | +877 |
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού | 2.489 | 2.090 | +399 |
Σταυρός,ο | 2.489 | 2.090 | +399 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 957 | 1.012 | -55 |
Αγία Παρασκευή,η | 922 | 957 | -35 |
Αγραδούλα,η | 0 | 2 | -2 |
Λιμογάρδιον,το | 6 | 35 | -29 |
Παλαιοχώριον,το | 29 | 18 | +11 |
Τοπική Κοινότητα Ανθήλης | 1.693 | 1.475 | +218 |
Ανθήλη,η | 1.693 | 1.475 | +218 |
Τοπική Κοινότητα Δίβρης | 192 | 302 | -110 |
Δίβρη,η | 192 | 302 | -110 |
Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών | 295 | 565 | -270 |
Θερμοπύλαι,αι | 295 | 273 | +22 |
Λουτρά Θερμοπυλών,τα | 0 | 292 | -292 |
Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου | 173 | 316 | -143 |
Καλαμάκιον,το | 169 | 302 | -133 |
Μονή Αντινίτσης,η | 4 | 14 | -10 |
Τοπική Κοινότητα Κόμματος | 493 | 710 | -217 |
Κόμμα,το | 493 | 710 | -217 |
Τοπική Κοινότητα Κωσταλέξη | 397 | 753 | -356 |
Κωσταλέξης,ο | 397 | 753 | -356 |
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς | 748 | 807 | -59 |
Αγριλιά,η | 345 | 573 | -228 |
Λυγαριά,η | 403 | 234 | +169 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης | 989 | 890 | +99 |
Μεγάλη Βρύση,η | 989 | 890 | +99 |
Τοπική Κοινότητα Φραντζή | 775 | 643 | +132 |
Ζακαίικα,τα | 134 | 89 | +45 |
Υδρόμυλος,ο | 90 | 83 | +7 |
Φραντζής,ο | 551 | 471 | +80 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 2.186 | 3.034 | -848 |
Τοπική Κοινότητα Αμουρίου | 278 | 379 | -101 |
Αμούριον,το | 278 | 379 | -101 |
Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού | 282 | 427 | -145 |
Ζηλευτόν,το | 282 | 427 | -145 |
Τοπική Κοινότητα Λειανοκλαδίου | 1.085 | 1.335 | -250 |
Λειανοκλάδιον,το | 1.085 | 1.335 | -250 |
Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς | 215 | 320 | -105 |
Μοσχοκαρυά,η | 215 | 320 | -105 |
Τοπική Κοινότητα Στίρφακας | 326 | 573 | -247 |
Στίρφακα,η | 326 | 573 | -247 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ | 498 | 574 | -76 |
Τοπική Κοινότητα Παύλιανης | 498 | 574 | -76 |
Νέα Παύλιανη,η | 131 | 136 | -5 |
Παύλιανη,η | 367 | 438 | -71 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ | 4.541 | 6.855 | -2.314 |
Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου | 201 | 348 | -147 |
Αργυροχώριον,το | 201 | 348 | -147 |
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών | 182 | 313 | -131 |
Βασιλικά,τα | 182 | 313 | -131 |
Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 104 | 188 | -84 |
Δάφνη,η | 104 | 188 | -84 |
Τοπική Κοινότητα Καστανέας | 268 | 345 | -77 |
Καπνοχώριον,το | 61 | 80 | -19 |
Καστανέα,η | 207 | 265 | -58 |
Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων | 539 | 718 | -179 |
Κομποτάδες,οι | 539 | 718 | -179 |
Τοπική Κοινότητα Λαδικούς | 299 | 346 | -47 |
Λαδικού,η | 299 | 346 | -47 |
Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης | 479 | 835 | -356 |
Βαρκά,τα | 42 | 72 | -30 |
Λουτρά Υπάτης,τα | 403 | 645 | -242 |
Μαγούλα,η | 22 | 59 | -37 |
Νέα Υπάτη,η | 12 | 59 | -47 |
Τοπική Κοινότητα Λυχνού | 149 | 307 | -158 |
Αλώνια,τα | 0 | 6 | -6 |
Ιερά Μονή Αγάθωνος,η | 7 | 11 | -4 |
Λυχνόν,το | 142 | 290 | -148 |
Τοπική Κοινότητα Μεξιατών | 618 | 793 | -175 |
Μεξιάται,αι | 618 | 793 | -175 |
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης | 80 | 167 | -87 |
Μεσοχώριον,το | 80 | 167 | -87 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης | 197 | 205 | -8 |
Νεοχώριον,το | 197 | 205 | -8 |
Τοπική Κοινότητα Περιστερίου | 96 | 217 | -121 |
Περιστέριον,το | 96 | 217 | -121 |
Τοπική Κοινότητα Πύργου | 106 | 254 | -148 |
Πύργος,ο | 106 | 254 | -148 |
Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς | 455 | 629 | -174 |
Καρυά,η | 199 | 263 | -64 |
Ροδωνιά,η | 256 | 366 | -110 |
Τοπική Κοινότητα Συκά Υπάτης | 216 | 341 | -125 |
Συκά,η | 216 | 341 | -125 |
Τοπική Κοινότητα Υπάτης | 552 | 849 | -297 |
Αμαλώτα,η | 56 | 125 | -69 |
Υπάτη,η | 496 | 724 | -228 |
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Α.Α.Π. 346/2012 (μορφή pdf, μέγεθος 42902.3 KB).